| 商号 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 山本 員裕 | ||||||||||||||||
| 設立 | 1983年2月 | ||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17 |
||||||||||||||||
| 決算期 | 3月末日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 15.9億円 | ||||||||||||||||
| 社員数 | 679名(単体) 1,166名(連結) 2011年3月末現在 | ||||||||||||||||
| 連結売上高 | 346億10百万円(2011年3月期) | ||||||||||||||||
| 連結営業利益 | 30億41百万円(2011年3月期) | ||||||||||||||||
| グループ会社 |
|
||||||||||||||||
| 上場市場 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場 | ||||||||||||||||
| 上場年月日 | 2002年3月19日 | ||||||||||||||||
| 証券番号 | 4348 | ||||||||||||||||
| 大株主 | 帝人株式会社 |
||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 144,000株(2011年3月末現在) | ||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||
| 役員 |
|